
A相關文章RTICLES




ZR-YJV22-26/35KV-1*630電纜結構:交聯聚乙烯絕緣電力電纜,額定電壓U0/U(kV): 26/35KV,絕緣材料: XLPE 護套材料: PVC 鎧裝形式: 導體材料: 無氧銅 芯數: 1 導體標稱截面(mm2): 630平方
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2026-01-19
訪 問 量:6884
立即咨詢
聯系電話:0550-7046995
2.三相系統用電纜的Uo值推薦如下表:
| U | Um | Uo*kv | |
| A和B類系統 | C類系統 | ||
| 6 | 7.2 | 3.6 | 6 |
| 10 | 12 | 6 | 8.7 |
| 15 | 17.5 | 8.7 | 12 |
| 20 | 24 | 12 | 18 |
| 30 | 36 | 18 | - |
| 35 | 40.5 | 21 | 26 |
A類系統--該類系統任何一相導體與地或接地導體接觸時,能在1min內與系統分離;
B類系統--該類系統僅包括單相接地故障短時運行的條件,接地故障時間應不超過1h,但在任何情況下,zui長不超過8h,每年接地故障總持續時間不超過125h;
C類系統--不屬于A類,B類的系統。
七、生產范圍:
| 型號 | 芯數 | 額定電壓 Rated Voltage kV | ||||||
| 3.6/6 | 6/6 | 8.7/10 | 12/20 | 18/20 | 21/35 | 26/35 | ||
| 導體標稱截面 Nominal cross-section of conductor | ||||||||
| YJV | 1 | 25-800 | 25-800 | 25-800 | 35-800 | 50-630 | 50-630 | 50-630 |
| 3 | 25-630 | 25-630 | 25-500 | 35-500 | 50-400 | 50-400 | 50-400 | |
| YJV22 | 1 | 25-800 | 25-800 | 25-800 | 35-800 | 50-630 | 50-630 | 50-630 |
| 3 | 25-630 | 25-630 | 25-500 | 35-500 | 50-400 | 50-400 | 50-400 | |
| YJV32 | 1 | 25-800 | 25-800 | 25-800 | 35-800 | 50-630 | 50-630 | 50-630 |
| 3 | 25-630 | 25-630 | 25-400 | 35-400 | 50-240 | 50-185 | 50-150 | |
| YJV | YJLV | YJY | YJLY |
| YJV22 | YJLV22 | YJV23 | YJLV23 |
| YJV23 | YJLV23 | YJV33 | YJLV32 |
| YJLV33 |